Cjenik
| HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za trgovinu Udruženje poslovanja nekretninama Zagreb, veljača 2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C J E N I K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina, Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K U P O P R O D A J A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najviša ukupna provizija | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najniža ukupna provizija | 4 %, ne manje od 4.000,00 kn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P R O D A J A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) | 2 - 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K U P N J A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) | 2 - 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z A M J E N A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom | 2 - 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Z N A J M L J I V A N J E I U N A J M L J I V A N J E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Z N A J M L J I V A N J E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provizija koja se naplaćuje od najmodavca (zakupodavca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postotak od mjesečne najamnine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||




